Sweet à capuche « Verge de vitruve »
57,00 €
Un magnifique sweat à capuche classique avec une grande poche avant et des cordons de couleur assorti, représentant la verge dans ses différents états, à la façon Léonard De Vinci dans sa célèbre oeuvre « L’Homme de Vitruve ».
Une idée de cadeau originale pour les amoureux du célèbre génie !
Caractéristiques :
– Tricoté en molleton pré-rétréci
– La filature à jet d’air donne un toucher plus doux et réduit le boulochage
– Capuche doublée avec un cordon de serrage de couleur assortie
– Étiquette détachable
– Surpiqûre à l’épaule, à l’emmanchure, au cou, à la taille et aux poignets
– Poche kangourou
– Côté avec spandex 1×1
– Tourné d’un quart pour éliminer le pli central
Ce produit est fabriqué à la demande par gelato.
Description
Un magnifique sweat à capuche classique avec une grande poche avant et des cordons de couleur assorti, représentant la verge dans ses différents états, à la façon Léonard De Vinci dans sa célèbre oeuvre « L’Homme de Vitruve ».
Une idée de cadeau originale pour les amoureux du célèbre génie !
Caractéristiques :
– Tricoté en molleton pré-rétréci
– La filature à jet d’air donne un toucher plus doux et réduit le boulochage
– Capuche doublée avec un cordon de serrage de couleur assortie
– Étiquette détachable
– Surpiqûre à l’épaule, à l’emmanchure, au cou, à la taille et aux poignets
– Poche kangourou
– Côté avec spandex 1×1
– Tourné d’un quart pour éliminer le pli central
Ce produit est fabriqué à la demande par gelato.
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (cm) | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.00 | 88.00 | 90.00 | 93.00 | 95.00 | 98.00 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (pouces) | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.95 | 29.92 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.46 | 34.65 | 35.43 | 36.61 | 37.40 | 38.58 |
Instructions d’entretien
Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires |
Sèche-linge | Faible |
Eau de Javel | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Fer à repasser | Ne pas repasser |
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Taille | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (cm) | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.00 | 88.00 | 90.00 | 93.00 | 95.00 | 98.00 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (pouces) | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.95 | 29.92 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.46 | 34.65 | 35.43 | 36.61 | 37.40 | 38.58 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.